MATKA420.LIVE

INDIA'S BEST MATKA SITE

MADHUR NIGHT PANEL CHART RECORDS

Madhur night panel gaming is another beautiful market which is played during the night time. It is suitable for the players who like to play the night games. It is also played for 6 days in a week. So you get plenty of oppertunities. Madhur night patti games more popular now a days.

IMPORTANCE OF MADHUR NIGHT PANEL CHART

Madhur night panel chart not only contains all the previous results but also it gives you a reference that helps you the predict the correct numbers. This madhur night patti chart is well designed and easy to read which helps you the easily findout what you want.

MADHUR NIGHT PANEL CHART

Madhur Night matka panel chart daily and weekly open, close, and panna records
DATEMonTueWedThuFriSat
01/01/2024to06/01/20248 9 0751 6 81 5 9546 9 93 5 7501 2 73 4 9691 2 67 8 0562 4 08 8 0624 8 0
08/01/2024to13/01/20246 6 0234 4 55 6 0152 4 93 7 9983 7 83 4 5261 1 42 4 9552 3 05 6 9054 5 6
15/01/2024to20/01/20245 5 8893 6 04 5 7605 7 82 9 0126 7 93 4 6315 7 92 6 9746 9 93 4 6392 3 4
22/01/2024to27/01/20244 4 9764 5 72 3 6162 5 94 7 7802 2 62 3 4921 3 8********1 2 0315 6 0
29/01/2024to03/02/20241 4 7231 3 94 8 0252 5 88 9 9673 4 01 1 6882 3 32 3 0581 2 55 8 0361 5 0
05/02/2024to10/02/20243 6 8723 4 55 8 9204 6 03 5 8612 9 01 2 8194 5 03 8 0136 7 01 1 6862 5 9
12/02/2024to17/02/20245 9 0464 4 83 3 7377 0 08 9 0723 4 52 8 0083 7 85 9 9371 6 06 7 0354 5 6
19/02/2024to24/02/20247 7 8201 9 01 2 3631 4 85 5 0012 4 51 9 0021 3 82 2 6062 4 03 4 8561 2 3
26/02/2024to02/03/20241 4 7271 2 46 6 7942 5 71 2 9212 3 63 5 0833 3 77 8 9441 4 94 8 0213 9 9
04/03/2024to09/03/20245 5 6604 7 93 5 9733 4 65 5 0092 2 54 6 7702 3 53 5 9754 5 66 8 9371 8 8
11/03/2024to16/03/20243 6 6591 2 64 6 8883 5 06 9 9451 6 81 8 9871 3 31 5 9594 5 05 7 0231 5 7
18/03/2024to23/03/20246 0 0651 6 81 2 5843 4 72 8 9941 4 93 5 7553 4 81 8 8712 4 58 9 0773 4 0
25/03/2024to30/03/2024********1 5 6273 6 82 7 8782 7 92 4 6282 6 05 5 6623 4 55 7 9102 3 5
01/04/2024to06/04/20243 3 5145 9 04 6 7732 5 62 2 4861 5 01 9 0082 7 92 4 0691 4 42 6 0832 4 7
08/04/2024to13/04/20241 5 6281 7 07 8 8311 2 82 7 0963 4 91 2 8142 5 72 3 4902 8 06 9 0533 4 6
15/04/2024to20/04/20242 3 7201 4 51 4 8394 7 87 8 8242 5 71 8 8705 7 81 4 0551 6 81 1 4671 2 4
22/04/2024to27/04/20241 3 0451 5 95 9 0447 8 94 8 9122 5 52 4 9521 4 75 5 7732 3 83 8 0154 5 6
29/04/2024to04/05/20247 7 8262 4 08 8 0603 8 94 7 0105 7 83 6 0944 0 05 6 0122 2 85 8 9211 2 8
06/05/2024to11/05/20242 6 7532 4 77 0 0721 4 75 6 8934 9 04 4 9754 4 74 6 9902 4 43 7 8812 3 6
13/05/2024to18/05/20244 6 8811 3 77 0 0772 2 36 6 0292 3 42 4 6225 7 04 8 9115 7 91 1 7942 5 7
20/05/2024to25/05/20241 3 3715 7 92 3 5034 9 01 6 8504 6 02 6 7562 6 81 3 9311 2 83 3 5189 9 0
27/05/2024to01/06/20248 9 9637 7 92 3 5023 9 02 8 9915 6 06 9 0581 7 01 5 7306 6 82 7 8774 4 9
03/06/2024to08/06/20241 5 7361 6 94 7 7874 4 72 4 0631 2 01 9 0001 4 55 8 9252 6 75 9 9311 1 9
10/06/2024to15/06/20246 7 0383 5 03 8 0143 3 84 4 5368 8 02 9 0123 9 01 5 6281 3 44 6 9988 0 0
17/06/2024to22/06/20241 4 5082 6 04 8 8071 7 93 6 9822 3 71 1 0241 6 72 4 0612 3 62 4 9594 6 9
24/06/2024to29/06/20242 7 9885 6 71 1 3526 6 07 0 0752 5 81 2 7073 6 82 3 7281 2 52 3 0582 6 0
01/07/2024to06/07/20243 5 6435 8 05 5 8873 5 95 6 0101 4 51 5 0625 8 91 2 7015 7 92 4 4042 4 8
08/07/2024to13/07/20248 8 9594 5 05 8 9262 5 94 7 9075 6 64 5 7603 7 02 3 7271 6 04 6 9945 9 0
15/07/2024to20/07/20245 7 0081 2 52 3 4941 5 84 6 6653 6 61 4 5013 8 01 6 7421 4 72 5 8503 8 9
22/07/2024to27/07/20243 5 9744 4 64 6 7712 3 63 8 0182 6 01 2 7053 5 72 4 8434 8 84 5 7663 4 9
29/07/2024to03/08/20243 4 6325 7 02 6 8612 2 73 4 8541 3 03 4 5203 8 92 8 8811 0 01 6 9602 8 0
05/08/2024to10/08/20241 2 6983 5 01 3 9301 9 02 8 8861 6 94 4 8642 5 76 9 9416 6 91 3 5941 3 0
12/08/2024to17/08/20247 9 9553 6 61 6 0736 7 04 7 7894 5 0********8 8 0611 5 52 6 9711 4 6
19/08/2024to24/08/20244 6 6672 6 96 7 8192 7 02 3 6146 8 03 7 0042 4 84 8 9152 4 93 4 0761 7 8
26/08/2024to31/08/20244 8 0201 4 56 0 0652 5 82 6 8631 5 76 8 0421 3 81 6 6341 4 94 4 5301 1 8
02/09/2024to07/09/20242 3 4915 8 82 2 7163 5 83 4 4181 8 93 5 0842 3 93 4 4163 3 03 3 9552 4 9
09/09/2024to14/09/20245 7 0271 7 91 4 7281 2 52 6 7544 5 51 6 7462 6 84 8 9102 9 91 2 3692 7 0
16/09/2024to21/09/20241 4 7246 9 92 6 7591 2 63 0 0302 8 01 5 7303 7 05 6 6713 4 47 8 8372 5 0
23/09/2024to28/09/20242 5 8572 7 86 8 8291 1 76 8 0492 8 91 6 0704 6 01 8 0972 6 91 1 6842 6 6
30/09/2024to05/10/20241 5 7321 2 91 2 9231 4 81 7 8643 4 77 9 0651 5 9********1 9 0004 8 8
07/10/2024to12/10/20247 8 8362 2 24 8 8092 7 01 4 6161 6 95 8 9252 4 94 9 0311 1 95 6 7851 5 9
14/10/2024to19/10/20241 5 7341 6 71 0 0132 4 71 4 5002 4 46 6 7945 9 01 6 9605 7 82 6 7515 6 0
21/10/2024to26/10/20241 5 7325 8 93 4 7442 5 72 6 0821 3 82 3 7201 1 84 6 9922 3 72 4 7314 8 9
28/10/2024to02/11/2024************************************************
04/11/2024to09/11/2024****************5 7 9151 5 93 4 8525 7 03 8 0122 2 86 7 0312 9 0
11/11/2024to16/11/20244 5 6553 4 83 8 0194 7 89 9 0881 3 41 1 2422 5 52 3 6131 2 02 4 0681 2 5
18/11/2024to23/11/20242 5 5252 5 88 9 0781 7 03 8 9011 2 81 2 3668 9 92 7 0926 6 02 2 8244 4 6
25/11/2024to30/11/20244 9 9262 7 72 7 0984 4 02 3 4981 2 55 7 7921 4 71 2 7044 0 03 3 9581 2 5
02/12/2024to07/12/20243 4 5215 8 84 5 6551 7 73 6 0941 1 21 2 5873 4 06 7 9267 9 03 9 9193 7 9
09/12/2024to14/12/20242 7 7699 0 06 6 8034 4 53 7 8851 4 02 4 5112 3 62 3 6184 5 92 5 5212 4 5
16/12/2024to21/12/20243 6 6505 7 82 4 9505 5 01 5 7393 6 01 6 9615 7 91 3 5962 6 82 4 8481 8 9
23/12/2024to28/12/20241 2 7041 4 93 5 9757 8 02 2 7184 5 91 3 5983 5 04 4 5333 0 01 8 9873 7 7
30/12/2024to04/01/20253 3 6211 0 02 4 8443 3 82 4 8451 7 71 3 0434 4 52 9 0161 7 85 6 7814 8 9
06/01/2025to11/01/20251 7 9771 2 46 8 9362 5 92 2 6095 6 85 7 8041 4 93 5 9726 6 05 6 0164 5 7
13/01/2025to18/01/20251 2 8152 3 02 9 0101 9 02 8 9953 6 62 3 3872 2 33 7 8881 2 53 6 7642 4 8
20/01/2025to25/01/20254 6 9991 2 61 8 9842 2 01 3 6071 2 41 4 0521 4 71 2 9261 1 47 8 0531 4 8
27/01/2025to01/02/20252 4 0637 7 94 9 0354 5 63 8 8991 1 71 7 0841 6 72 7 0912 4 56 9 0513 9 9
03/02/2025to08/02/20253 9 0227 7 81 2 3614 8 95 5 6683 5 04 7 0102 4 49 0 0922 5 54 6 9973 4 0
10/02/2025to15/02/20255 6 9001 9 06 9 9435 8 03 6 0915 6 01 2 6951 6 82 5 0762 5 92 3 7253 4 8
17/02/2025to22/02/20255 7 0261 7 81 4 5062 4 02 3 3833 5 51 2 8182 3 32 3 9475 5 75 7 9141 3 0
24/02/2025to01/03/20251 2 0333 4 63 4 8503 8 93 3 9572 5 03 8 9005 7 81 2 4723 9 01 4 6141 5 8
03/03/2025to08/03/20253 4 0781 2 53 9 9121 1 04 6 8863 4 91 3 4816 6 93 4 5236 7 03 4 5271 2 4
10/03/2025to15/03/20256 9 0531 4 85 8 9203 7 02 4 5193 6 05 9 9302 3 5********5 8 9204 7 9
17/03/2025to22/03/20254 5 7642 4 81 4 7258 8 97 9 0661 7 81 7 8613 8 02 9 0131 3 94 9 0305 5 0
24/03/2025to29/03/20251 8 0973 4 03 5 0835 8 02 3 7253 5 74 7 8952 6 71 3 8211 2 81 4 5021 4 7
31/03/2025to05/04/20253 6 6542 4 86 8 0436 8 92 5 9615 6 02 3 9433 5 52 2 7182 7 93 6 8773 5 9
07/04/2025to12/04/20255 0 0515 8 84 8 0234 9 03 0 0353 5 71 3 4872 7 82 7 9868 8 02 3 0546 8 0
14/04/2025to19/04/20254 5 7632 4 75 6 9011 2 82 6 6406 7 76 7 9243 4 72 4 6281 7 05 7 8095 6 8
21/04/2025to26/04/20252 2 4884 4 02 5 0704 6 08 8 9571 7 91 4 6114 7 05 6 7814 7 03 4 9601 3 6
28/04/2025to03/05/20254 4 9725 7 03 4 4132 3 87 9 9595 7 76 7 9226 7 94 6 8883 6 91 3 3743 4 7
05/05/2025to10/05/20252 3 9481 3 44 5 0993 7 92 3 5073 5 91 2 8154 5 62 3 6181 1 62 6 0885 6 7
12/05/2025to17/05/20255 6 6781 8 91 3 7101 4 51 3 6021 5 62 7 9832 4 72 6 6422 4 66 6 8005 6 9
19/05/2025to24/05/20252 2 0496 6 74 5 9866 0 05 7 0234 9 03 9 0284 6 82 3 3871 6 03 4 5235 8 0
26/05/2025to31/05/20253 0 0363 6 72 6 9775 6 62 6 6462 5 93 4 6302 3 51 2 9252 5 82 4 9571 8 8
02/06/2025to07/06/20253 3 5171 8 83 9 0294 6 93 4 5231 4 83 5 8641 4 91 5 0601 4 52 3 6134 9 0
09/06/2025to14/06/20254 6 0051 5 94 6 6615 8 82 4 9568 9 95 9 9352 5 85 7 9125 8 95 9 0462 4 0
16/06/2025to21/06/20254 6 0023 9 02 6 8685 6 72 7 0973 6 83 5 9782 7 94 7 8931 3 92 8 8843 3 8
23/06/2025to28/06/20252 2 3778 9 04 9 0312 4 56 6 7962 6 83 6 0985 6 72 6 0831 5 76 8 0443 5 6
30/06/2025to05/07/20251 6 6336 8 91 2 4744 0 01 6 9632 5 61 4 6184 5 95 5 0073 4 01 6 0742 4 8
07/07/2025to12/07/20252 7 8735 8 02 9 0101 3 61 3 0483 7 85 7 0284 5 92 3 9441 6 71 5 0603 8 9
14/07/2025to19/07/20255 5 6615 6 02 2 3782 2 45 5 0056 9 01 6 0791 2 61 3 0414 7 02 4 7394 6 9
21/07/2025to26/07/20253 4 7436 7 02 7 7681 7 04 5 7641 3 05 9 0451 4 02 3 5013 4 42 8 0012 4 5
28/07/2025to02/08/20251 4 7281 2 52 5 7431 4 84 4 0801 9 01 7 8674 6 74 7 8913 8 01 5 6203 7 0
04/08/2025to09/08/20253 7 9974 4 94 8 0273 6 89 9 0801 1 81 5 0642 5 74 6 6663 6 74 0 0414 7 0
11/08/2025to16/08/20253 8 0132 4 75 8 9262 5 94 5 0971 6 01 1 3551 5 9********3 4 9671 2 4
18/08/2025to23/08/20253 9 0226 7 91 6 8502 4 44 4 0843 4 71 3 9382 8 84 9 0383 6 92 3 0535 8 0
25/08/2025to30/08/20253 8 0114 7 04 4 6451 4 03 3 3962 7 74 9 0322 3 73 3 9591 8 01 3 6091 2 6
01/09/2025to06/09/20255 0 0512 4 52 4 6221 4 74 8 0204 7 91 4 0591 3 52 6 6441 6 74 5 6574 5 8
08/09/2025to13/09/20254 6 6662 5 94 4 0852 3 04 6 0036 7 02 4 7333 4 62 3 9482 7 92 3 4993 6 0
15/09/2025to20/09/20253 5 0844 0 04 5 8725 7 03 4 0741 4 91 6 9645 9 03 4 5261 7 83 4 9621 3 8
22/09/2025to27/09/20252 4 8471 1 52 5 7432 5 63 8 0153 4 82 3 4916 7 81 7 0821 4 71 2 6941 3 0
29/09/2025to04/10/20255 6 9003 8 93 4 8546 8 01 3 5931 5 62 6 9794 7 81 3 7124 8 01 8 8788 0 0
06/10/2025to11/10/20252 5 6391 8 01 3 0471 6 04 6 9991 3 53 3 5115 7 97 7 0427 7 83 7 0046 8 0
13/10/2025to18/10/20253 4 7436 8 94 5 6593 7 91 4 5002 8 02 8 0062 7 72 6 0812 3 6********
20/10/2025to25/10/2025************************************************
27/10/2025to01/11/20252 2 3722 4 67 7 8261 5 06 8 8212 9 03 6 6511 1 91 6 7452 5 81 5 7367 9 0
03/11/2025to08/11/20257 9 0663 5 85 5 8803 8 93 8 0182 8 81 6 8545 9 01 5 6214 8 92 4 4011 3 7
10/11/2025to15/11/20253 5 7547 7 03 4 0782 3 36 8 9323 9 01 4 6102 8 04 9 0322 3 71 2 7058 8 9
17/11/2025to22/11/20255 6 9044 0 07 7 9301 4 53 4 6381 3 48 9 9601 4 54 7 7801 3 61 7 8636 7 0
24/11/2025to29/11/20252 8 0092 2 53 4 7462 5 92 7 9832 3 87 8 8304 6 01 7 7534 9 07 9 0693 6 0
01/12/2025to06/12/20251 2 0321 3 84 5 7612 2 71 6 8594 6 93 7 0021 3 81 3 4862 5 92 4 0626 7 9
08/12/2025to13/12/20256 7 0351 6 84 6 6646 9 95 5 7721 3 82 7 9896 6 72 3 9445 9 02 2 9335 8 0
15/12/2025to20/12/20252 4 8405 6 91 2 8102 3 53 4 9652 5 84 6 0022 4 61 7 9732 5 62 2 7173 6 8
22/12/2025to27/12/20251 5 8482 8 83 7 8843 5 66 7 0374 6 71 5 0694 6 95 7 9173 5 92 3 9471 1 5
29/12/2025to03/01/20264 7 0132 3 83 6 0962 5 91 5 5172 6 92 4 0677 0 02 3 0532 3 81 4 6161 7 8
05/01/2026to10/01/20264 5 9871 6 01 7 9704 7 01 6 6331 3 94 4 9761 2 34 9 9243 4 74 5 7663 6 7
12/01/2026to17/01/20264 4 6424 8 01 4 8351 5 94 5 8766 0 01 6 9684 4 04 6 0002 8 07 7 9394 5 0
19/01/2026to24/01/20261 2 7015 7 94 7 7875 5 72 6 9733 5 53 9 9181 7 03 5 6484 5 95 5 7702 4 4
26/01/2026to31/01/2026********3 5 5352 3 02 7 7623 9 02 8 9994 5 03 8 0141 6 71 4 6114 8 9
02/02/2026to07/02/20264 5 8793 6 01 4 5032 5 65 5 6671 3 33 6 6572 2 31 4 7212 2 74 9 9292 7 0
09/02/2026to14/02/20262 4 6252 3 01 2 8143 5 66 6 0264 4 82 4 6212 3 62 4 9545 9 01 5 0654 4 7
16/02/2026to21/02/20261 6 7481 2 53 4 5251 7 75 7 0203 7 03 5 0811 3 71 6 9621 5 66 7 9294 7 8
23/02/2026to28/02/20261 9 0043 4 71 0 0193 6 01 1 2457 8 03 9 0201 4 56 6 0234 9 02 7 0962 4 0
02/03/2026to07/03/20263 5 8695 5 92 6 0856 9 0********3 4 8531 4 83 4 6362 4 01 2 6916 6 9
09/03/2026to14/03/20268 0 0824 9 96 7 8112 9 04 6 8825 8 95 6 8901 4 53 9 0241 6 71 2 7003 7 0
16/03/2026to21/03/20264 4 8603 7 01 2 6952 3 02 3 4953 5 71 5 8413 3 51 6 8504 6 01 4 8347 8 9
23/03/2026to28/03/20261 3 9358 8 91 9 9978 9 01 3 0461 5 01 2 3673 4 03 5 8611 2 85 9 9327 7 8
30/03/2026to04/04/20262 5 6363 4 91 1 7972 5 01 6 8503 7 01 2 7056 9 03 6 7644 4 61 6 7421 2 9
06/04/2026to11/04/20266 7 7092 3 43 5 6483 6 98 8 0672 5 01 3 0423 4 53 8 0153 3 91 3 3751 4 0
13/04/2026to18/04/20262 5 5265 5 64 7 0132 3 85 7 9134 4 55 5 6626 7 92 5 8502 3 51 7 8684 6 8
20/04/2026to25/04/20266 9 9403 7 04 5 7664 6 67 8 8316 7 81 4 9442 6 65 7 9111 3 73 4 0791 8 0
27/04/2026to02/05/20262 2 6003 8 91 4 6184 5 91 1 2423 9 05 7 0292 8 93 3 9583 6 99 0 0982 8 8
04/05/2026to09/05/20264 8 9132 4 72 3 5022 3 71 5 8464 5 71 2 6971 6 01 2 0357 9 92 3 7271 6 0
11/05/2026to16/05/20263 5 6447 8 93 8 0102 8 01 2 7021 1 02 7 7661 6 91 8 9806 7 71 4 4961 2 3
18/05/2026to23/05/20263 6 0963 6 72 2 6051 4 02 5 8573 4 01 5 6263 3 07 8 9414 7 03 5 6401 9 0
25/05/2026to30/05/20261 2 8142 6 62 3 4936 7 03 4 9602 3 56 7 0384 5 91 1 0267 9 01 4 5026 7 9
01/06/2026to06/06/20261 5 0673 6 81 6 0747 7 04 8 0278 9 01 3 6084 7 72 6 8671 6 03 7 0093 7 9
08/06/2026to13/06/20261 3 3751 5 92 5 0721 5 67 8 8392 8 91 3 9382 7 94 7 8903 7 05 9 9322 0 0
15/06/2026to20/06/20261 8 9892 7 03 3 5172 7 83 3 7394 6 94 6 7744 0 01 4 7284 4 06 8 8253 4 8
22/06/2026to27/06/20262 7 8745 9 01 6 9611 4 64 7 8975 6 65 6 9081 8 94 5 0941 4 95 6 0131 3 9
29/06/2026to04/07/20261 5 8491 3 51 2 2551 6 81 6 0723 4 52 6 8651 4 01 9 0003 7 01 6 8577 0 0
06/07/2026to11/07/20261 3 7182 3 33 0 0373 4 05 6 9002 9 94 5 9852 3 03 5 0863 4 96 7 8135 8 0
13/07/2026to18/07/20263 5 6443 4 76 7 0333 4 63 7 9932 4 76 9 0514 7 04 5 7684 5 92 5 7425 7 0
20/07/2026to25/07/20264 7 0157 9 92 4 6252 4 94 6 9968 8 03 6 9895 7 74 0 0432 4 71 5 6251 6 8
27/07/2026to01/08/20261 4 8381 3 43 5 6443 4 71 8 0933 4 61 5 7326 8 83 5 6411 3 71 2 7051 5 9
03/08/2026to08/08/20261 5 9532 2 92 8 8873 6 84 6 0042 4 81 1 7944 4 65 0 0572 5 07 7 0482 6 0
10/08/2026to15/08/20266 8 9313 9 92 4 9501 1 83 8 9031 3 98 8 9561 2 31 7 9762 5 9********
17/08/2026to22/08/20265 6 0104 6 02 3 9404 6 03 5 9712 2 75 6 9082 7 92 6 9741 5 84 6 7746 9 9
24/08/2026to29/08/20262 3 0544 0 05 8 8101 4 51 8 0961 7 84 5 8793 8 86 6 9167 9 02 5 0783 6 9
31/08/2026to05/09/20262 5 6352 4 95 5 9964 5 72 5 0764 5 71 1 2402 9 92 5 9692 7 03 5 8663 6 7
07/09/2026to12/09/20265 7 0272 7 81 4 0535 8 01 3 8251 5 91 3 5982 3 34 5 9891 4 41 1 0221 5 6
14/09/2026to19/09/20264 6 6672 2 31 4 7281 7 03 3 4012 2 77 8 9452 6 72 3 9437 8 83 8 0192 7 0
21/09/2026to26/09/20264 5 9863 3 02 6 9713 8 04 4 6473 4 03 3 9595 5 93 6 0926 7 91 7 7534 4 5
28/09/2026to03/10/20263 0 0314 7 05 6 7892 2 56 6 8036 7 03 5 5332 4 76 6 0291 4 43 3 5102 3 5
05/10/2026to10/10/20264 5 5436 7 04 6 0073 5 95 6 7811 4 63 7 0093 6 04 8 9163 4 91 4 5074 6 7
12/10/2026to17/10/20262 3 7231 4 81 3 9353 4 81 2 0301 2 72 4 9561 5 01 4 5078 9 04 4 8631 6 6
19/10/2026to24/10/20267 9 9554 4 71 2 7064 4 87 8 9401 4 52 3 4988 0 01 3 8235 8 0-