MATKA420.LIVE

INDIA'S BEST MATKA SITE

MADHUR DAY PANEL CHART RECORDS AND UPDATES

Madhur day panel games are complete games for it is based on the 3 digit open and 3 digit close numbers. This game is also played everyday for the suitability of the players. Madhur day patti games can be played in both online and offline market.

USES OF MADHUR DAY PANEL CHART

This Madhur day panel chart is the special chart as it has a very good setup. The patti chart is always useful for all the players. People can use this to become a perfect gaming players. It gives the data we wanted to know and play according to that pattern.

MADHUR DAY PANEL CHART

Madhur Day matka panel chart daily and weekly open, close, and panna records
DATEMonTueWedThuFriSatSun
01/01/2024to07/01/20245 6 8933 0 02 3 3824 8 01 3 0445 9 07 9 0696 6 74 5 7602 3 51 2 9294 5 02 7 7641 3 0
08/01/2024to14/01/20241 8 8753 3 91 8 8731 4 81 7 0881 3 42 8 9951 6 81 9 0016 7 87 7 8211 3 74 6 7764 5 7
15/01/2024to21/01/20245 6 0126 8 82 8 8858 8 91 3 7163 4 91 5 6231 6 61 5 8421 4 72 8 0011 4 61 5 7382 6 0
22/01/2024to28/01/20240 0 0012 4 54 4 5302 4 44 5 0911 5 55 6 8978 9 0********5 9 0401 4 53 5 6482 7 9
29/01/2024to04/02/20246 6 9141 4 95 9 9322 4 61 3 7143 5 63 4 7472 5 03 4 9667 9 01 1 6834 9 01 5 5101 3 6
05/02/2024to11/02/20243 5 0889 9 04 9 9271 3 35 8 9214 7 03 3 6243 4 74 5 6592 8 91 9 0094 6 93 3 6272 7 8
12/02/2024to18/02/20243 7 7724 8 03 6 7636 8 95 7 9101 9 02 9 9082 8 83 4 5242 5 73 6 9811 3 71 5 7357 8 0
19/02/2024to25/02/20241 4 8314 7 01 2 5803 8 94 8 9172 2 33 5 6493 6 02 3 9421 4 72 6 0883 6 93 5 0862 5 9
26/02/2024to03/03/20242 4 7342 3 91 3 0442 3 93 4 6304 7 91 2 7051 5 93 5 0882 7 95 5 0021 5 63 6 7642 4 8
04/03/2024to10/03/20241 3 9344 5 55 6 0104 6 03 4 9621 5 66 9 0591 8 02 4 5193 6 06 6 7982 3 33 4 9668 8 0
11/03/2024to17/03/20243 6 9803 7 02 9 0168 9 94 5 7692 3 43 5 5321 3 81 2 6941 5 84 4 7563 4 91 1 2443 5 6
18/03/2024to24/03/20244 7 0111 3 77 9 0651 4 04 7 7801 2 76 7 8162 5 91 4 6132 3 88 9 0731 6 62 4 9541 6 7
25/03/2024to31/03/2024********3 6 0911 3 74 5 5411 4 64 7 9035 8 02 9 9091 3 52 8 9936 7 04 7 9071 7 9
01/04/2024to07/04/20242 6 7501 9 01 2 4712 4 51 6 0772 2 39 0 0944 4 69 9 0872 6 98 9 0774 6 71 3 4802 3 5
08/04/2024to14/04/20243 8 0132 3 82 4 9521 4 71 5 8474 6 75 8 9231 1 12 5 6323 4 53 4 9689 9 07 9 0642 4 8
15/04/2024to21/04/20242 8 9941 6 72 4 5191 9 95 8 8101 4 52 2 8233 4 61 8 0924 9 98 0 0866 0 01 2 0391 3 5
22/04/2024to28/04/20242 9 9026 7 91 3 8252 4 93 4 9688 0 04 8 9163 6 74 7 9006 7 72 3 7243 5 63 5 9743 4 7
29/04/2024to05/05/20245 7 7947 7 02 6 6452 4 91 3 9388 0 01 1 2421 3 85 6 7874 5 85 7 9193 7 93 3 9512 9 0
06/05/2024to12/05/20242 6 9713 9 96 8 8215 6 01 1 8084 5 94 5 0972 6 93 5 6468 9 91 1 2442 3 95 7 8085 6 7
13/05/2024to19/05/20243 7 7725 7 03 5 6471 2 42 2 6095 6 85 5 8862 4 01 7 8677 0 07 9 0655 0 03 8 9071 8 8
20/05/2024to26/05/20246 0 0653 4 81 8 8791 1 73 8 0127 7 81 5 6216 7 86 7 7061 6 91 3 3773 5 97 9 9511 4 6
27/05/2024to02/06/20242 9 0111 2 81 4 8314 8 91 2 5821 4 74 6 8821 5 63 5 7513 4 43 5 6463 6 71 2 5856 9 0
03/06/2024to09/06/20242 6 0872 6 93 5 0825 7 06 7 8123 9 04 9 0324 8 03 6 0912 3 62 3 9426 7 94 7 0142 5 7
10/06/2024to16/06/20242 5 6352 5 87 7 9347 8 91 1 7992 3 44 4 9731 4 86 7 9212 2 73 4 6323 3 61 6 0715 6 0
17/06/2024to23/06/20241 4 6194 7 81 1 8015 7 95 5 0021 4 73 4 0762 6 81 3 6046 8 07 9 0601 2 74 4 6482 6 0
24/06/2024to30/06/20244 7 8905 6 92 5 0703 3 44 5 7692 3 41 1 8085 5 81 2 5826 8 81 3 4811 1 92 6 8624 8 0
01/07/2024to07/07/20246 8 8275 6 66 7 9231 5 71 3 0424 8 09 0 0991 8 03 6 7684 6 85 6 8974 6 72 5 0792 8 9
08/07/2024to14/07/20245 7 8003 3 47 8 8363 6 71 2 9265 5 67 8 9481 1 63 8 9053 5 73 7 0084 7 74 9 9272 7 8
15/07/2024to21/07/20246 8 0421 3 85 8 8102 3 55 0 0514 7 02 3 8301 4 54 6 6602 4 41 8 0933 3 72 3 7241 4 9
22/07/2024to28/07/20242 4 9536 7 02 6 7581 7 01 9 0035 8 01 3 4815 7 98 0 0815 8 88 9 9631 2 04 5 9802 2 6
29/07/2024to04/08/20243 8 0104 7 93 4 9651 6 84 7 9042 2 02 4 6237 8 83 6 8736 7 06 8 8284 6 81 1 0231 4 8
05/08/2024to11/08/20246 8 9384 7 74 8 0261 5 05 7 8041 4 91 1 7971 6 04 5 5411 2 81 5 7381 8 93 7 0067 9 0
12/08/2024to18/08/20241 5 0603 8 93 6 9844 4 62 4 8483 5 0********2 3 9481 3 41 9 9975 5 73 6 8712 3 6
19/08/2024to25/08/20242 2 8246 8 06 7 7057 8 04 5 0911 4 64 5 8715 6 02 2 9326 7 91 1 5742 2 02 3 4991 3 5
26/08/2024to01/09/20241 1 5754 5 61 6 9668 8 01 2 6935 9 93 3 9572 2 34 4 6401 1 82 3 8322 4 64 7 9044 0 0
02/09/2024to08/09/20244 4 6493 6 04 6 9926 7 93 4 5201 1 84 4 9771 8 83 5 9701 2 71 4 0523 9 02 3 7222 4 6
09/09/2024to15/09/20248 8 9515 7 93 3 8401 3 63 3 5157 8 02 7 8736 8 92 8 9993 7 91 4 4961 2 35 9 9364 6 6
16/09/2024to22/09/20244 8 0225 8 93 4 0731 4 87 0 0773 5 94 6 0013 9 91 5 9501 9 01 3 4803 8 91 5 0623 9 0
23/09/2024to29/09/20242 3 5081 7 02 3 6132 4 74 6 0001 1 84 4 0865 5 62 2 6053 5 74 6 0041 5 81 2 5893 8 8
30/09/2024to06/10/20242 7 7691 3 54 4 0834 9 07 8 8315 7 92 5 8582 3 31 5 6282 2 42 7 8746 8 03 5 0811 2 8
07/10/2024to13/10/20243 5 0813 8 05 6 8902 2 62 4 0673 6 87 9 0693 8 81 4 0531 2 02 7 8774 6 71 6 8572 6 9
14/10/2024to20/10/20243 3 7374 6 73 8 9099 0 01 2 6946 9 92 3 4932 2 97 8 0552 5 83 4 9625 8 91 8 0905 6 9
21/10/2024to27/10/20248 8 9591 4 42 2 9372 7 82 4 7323 4 51 3 5995 6 83 5 8692 3 44 5 6621 3 8********
28/10/2024to03/11/2024********************************************************
04/11/2024to10/11/2024****************7 7 9316 7 84 4 6471 7 96 7 0382 6 02 6 7575 5 72 6 0831 6 6
11/11/2024to17/11/20249 0 0903 3 41 1 9167 9 05 6 7832 4 71 2 4782 8 81 7 8615 7 93 3 5161 2 33 8 9022 3 7
18/11/2024to24/11/20242 6 0891 2 63 0 0341 5 83 7 8823 4 55 7 7941 1 22 4 7362 6 84 0 0443 5 64 5 5434 9 0
25/11/2024to01/12/20244 7 0131 2 03 4 4121 2 91 2 3605 6 91 2 6973 4 06 7 0327 7 81 3 5941 4 93 6 7613 8 0
02/12/2024to08/12/20245 5 7701 2 71 7 8611 0 06 8 0461 7 87 9 0643 5 65 8 9214 7 06 6 8021 5 68 9 0714 7 0
09/12/2024to15/12/20241 6 9645 9 03 3 8495 7 73 7 9972 7 86 7 8102 3 51 7 0875 6 61 9 9971 7 93 9 0295 7 7
16/12/2024to22/12/20249 9 0891 3 52 7 9861 2 31 5 5125 7 05 6 8901 3 64 6 6694 5 03 5 5382 3 34 7 8971 6 0
23/12/2024to29/12/20245 5 6604 8 83 5 8653 6 65 6 0173 5 93 7 0067 9 02 2 7121 3 81 5 6232 4 71 3 6004 8 8
30/12/2024to05/01/20257 9 0642 4 81 4 4931 6 61 4 8321 4 73 5 7571 6 01 2 6942 4 81 6 7412 3 64 6 6616 7 8
06/01/2025to12/01/20257 0 0761 7 85 7 8012 9 01 2 4765 5 62 3 0551 1 32 3 9441 3 03 6 0935 8 01 7 7551 6 8
13/01/2025to19/01/20254 8 0212 2 73 7 8831 4 86 8 9334 4 52 2 7141 5 85 5 0091 1 73 8 9005 7 84 9 0372 6 9
20/01/2025to26/01/20251 6 9631 3 94 4 8677 0 03 9 0215 8 86 7 9212 4 54 7 9033 4 66 6 0285 5 8********
27/01/2025to02/02/20252 2 9394 5 03 3 6291 1 72 0 0268 8 07 9 9545 9 02 4 5174 4 91 7 9712 9 01 8 9801 2 7
03/02/2025to09/02/20253 6 0925 7 01 6 0745 9 01 3 3744 4 62 3 6153 3 97 8 0573 5 93 3 4004 7 92 6 0831 3 9
10/02/2025to16/02/20254 7 8951 7 73 7 8842 6 61 3 4891 2 61 8 9892 7 02 2 3715 6 02 4 5126 7 96 9 0591 3 5
17/02/2025to23/02/20252 4 5195 5 96 7 7054 4 72 3 7292 3 47 7 8262 5 91 6 9615 7 91 6 6383 5 04 6 7754 4 7
24/02/2025to02/03/20252 7 0921 2 92 6 7594 6 91 2 3663 6 75 8 9255 0 08 8 0643 4 73 3 4004 6 03 6 8723 9 0
03/03/2025to09/03/20251 1 7916 7 83 3 8464 4 83 4 0721 2 91 5 8421 2 95 7 9171 7 95 7 0291 3 54 6 7773 6 8
10/03/2025to16/03/20251 4 6171 1 56 6 0296 6 71 5 0601 3 61 6 7483 7 8********1 5 0664 4 82 7 0992 3 4
17/03/2025to23/03/20252 7 0942 5 71 4 8382 3 31 1 5712 2 73 0 0392 7 03 3 8401 9 05 6 0122 4 61 3 7194 6 9
24/03/2025to30/03/20254 5 5493 7 94 5 7612 4 51 4 5014 8 92 5 7493 6 04 6 7746 8 02 8 9943 4 71 2 8101 9 0
31/03/2025to06/04/20251 8 9842 3 92 4 6221 3 86 6 7941 5 81 4 6134 9 02 0 0268 9 93 3 7383 5 03 8 9081 7 0
07/04/2025to13/04/20253 5 5361 1 41 4 8305 6 94 5 9872 5 05 9 0403 8 93 4 8502 3 57 9 9525 7 03 5 8667 9 0
14/04/2025to20/04/20251 3 7113 9 93 3 4001 2 71 4 9424 4 43 6 7603 7 01 7 7584 7 75 6 0134 9 02 3 8374 5 8
21/04/2025to27/04/20256 6 7915 6 01 7 0882 3 35 7 0211 5 52 5 0781 3 41 7 8601 4 54 4 0821 3 86 8 9371 6 0
28/04/2025to04/05/20254 9 0335 8 02 2 0464 5 72 7 0945 9 01 5 6278 9 04 4 8674 5 82 2 7193 6 05 9 0436 7 0
05/05/2025to11/05/20253 4 4173 7 71 6 7402 3 53 6 0952 4 91 1 3578 9 02 5 0721 3 81 4 6161 2 31 7 0878 9 0
12/05/2025to18/05/20252 3 9415 7 91 5 8414 7 02 8 8826 7 95 7 7903 8 92 3 6115 6 06 8 0483 5 01 5 7372 6 9
19/05/2025to25/05/20252 8 9912 4 55 7 8032 3 82 6 0836 7 05 6 8904 6 07 0 0751 1 36 9 9482 6 03 5 6473 6 8
26/05/2025to01/06/20255 5 8824 8 03 6 7642 5 72 3 5035 8 06 8 0415 7 94 6 0094 6 95 7 9123 4 54 6 0061 5 0
02/06/2025to08/06/20253 9 9135 8 05 9 0414 8 94 7 0111 0 07 8 0551 6 84 5 8785 6 73 4 9691 3 51 4 9411 4 6
09/06/2025to15/06/20255 6 7894 5 04 9 0372 6 92 3 8371 2 42 6 8614 7 02 4 9551 7 76 7 8101 1 85 9 0452 5 8
16/06/2025to22/06/20253 3 6253 4 84 0 0451 4 03 9 0201 4 51 6 6301 9 04 7 8995 7 75 7 9126 6 02 7 8714 8 9
23/06/2025to29/06/20252 4 9584 5 96 6 8082 6 04 4 0833 0 04 4 9753 3 96 6 8082 8 83 9 0226 8 83 7 8842 4 8
30/06/2025to06/07/20252 5 9615 7 95 6 6781 1 62 4 7331 3 91 6 8591 8 02 7 8733 0 05 5 9981 7 02 4 7383 5 0
07/07/2025to13/07/20253 8 0163 4 92 9 0104 6 01 3 6051 5 92 6 8625 7 01 8 9891 1 73 5 6443 4 77 9 0631 5 7
14/07/2025to20/07/20251 6 8546 9 91 2 7011 1 91 1 2441 6 71 5 8451 5 91 2 5815 6 04 7 9022 3 74 5 9881 2 5
21/07/2025to27/07/20252 6 8643 4 71 4 9401 3 61 6 7481 8 92 8 0085 5 85 8 9213 3 55 7 8031 5 71 3 6061 6 9
28/07/2025to03/08/20254 5 5413 8 02 5 0751 5 94 5 9872 2 33 3 9511 5 57 7 0405 5 03 7 9931 5 72 7 9861 7 8
04/08/2025to10/08/20257 9 9521 5 67 8 8372 7 81 7 0873 4 03 5 0892 7 04 5 8793 8 81 4 8341 3 04 6 0021 4 7
11/08/2025to17/08/20256 6 8057 8 04 4 9772 6 97 8 0584 5 94 6 7741 3 0********2 7 8794 5 0********
18/08/2025to24/08/20252 7 0964 5 73 6 8721 5 62 9 0102 8 01 1 3582 8 83 4 9641 5 84 7 8905 6 92 4 5106 7 7
25/08/2025to31/08/20252 6 7574 4 95 6 9081 1 65 6 0132 5 62 2 4823 4 52 5 0774 5 85 8 9236 8 94 5 7691 8 0
01/09/2025to07/09/20255 8 9213 4 45 5 9921 4 71 2 7062 5 91 1 4691 2 63 3 4046 8 02 4 0624 8 07 8 9411 4 6
08/09/2025to14/09/20254 4 0847 7 02 4 9584 7 77 7 9361 5 03 6 9881 7 02 4 0645 9 04 5 9802 4 45 7 0257 8 0
15/09/2025to21/09/20253 7 0062 4 02 5 9694 6 94 6 6623 3 64 7 0133 4 64 8 8012 2 72 2 9391 2 62 3 4911 3 7
22/09/2025to28/09/20252 6 0868 9 92 9 0125 7 03 8 0156 9 01 8 0994 5 04 8 8071 2 41 1 5752 6 71 8 8775 6 6
29/09/2025to05/10/20254 7 8901 4 51 2 6942 3 91 6 8571 7 91 4 8384 6 81 4 9402 3 51 2 0311 4 62 5 9661 7 8
06/10/2025to12/10/20252 2 5932 4 71 2 4785 5 83 4 6321 3 81 4 0554 4 73 5 9703 8 95 8 9221 4 74 4 5306 6 8
13/10/2025to19/10/20252 5 0771 6 03 3 3903 8 91 3 4824 9 93 3 8432 3 83 9 0292 3 4****************
20/10/2025to26/10/2025********************************************************
27/10/2025to02/11/20251 2 4764 5 71 4 7246 9 91 3 5902 4 45 7 9122 3 76 6 7941 5 81 5 6213 3 51 5 8403 8 9
03/11/2025to09/11/20256 6 9175 6 63 8 9092 7 04 7 0183 5 02 3 3875 5 72 7 9806 7 72 4 6242 3 95 5 6693 7 9
10/11/2025to16/11/20253 3 8403 7 03 9 0292 3 46 7 9222 4 62 5 0711 3 71 7 8601 2 73 5 7566 0 02 6 7594 5 0
17/11/2025to23/11/20252 6 8692 8 92 5 6342 4 82 4 5104 8 81 8 8774 5 83 4 5284 5 96 6 0244 5 56 7 9201 2 7
24/11/2025to30/11/20251 3 8201 3 65 5 7712 3 61 9 0062 4 07 9 9534 9 04 7 9063 5 83 6 8741 4 95 6 9052 3 0
01/12/2025to07/12/20256 0 0604 6 04 7 0121 5 61 8 8773 5 93 6 6531 3 93 6 8771 6 04 5 5433 0 02 5 7464 4 8
08/12/2025to14/12/20257 8 8311 3 72 2 0493 6 03 7 8841 3 06 7 9205 6 93 3 9535 8 03 4 8536 8 94 6 9982 3 3
15/12/2025to21/12/20251 2 7001 9 02 7 7616 6 93 3 8405 7 86 8 9324 8 01 1 2457 8 04 7 0101 3 61 3 7143 5 6
22/12/2025to28/12/20251 3 5944 4 64 7 0105 6 94 9 9285 5 83 6 8763 5 84 5 8742 2 01 3 6051 6 81 4 5034 9 0
29/12/2025to04/01/20264 7 7892 7 02 3 7222 4 61 7 0861 7 82 2 9341 4 92 5 6312 4 51 8 8705 6 95 9 0451 5 9
05/01/2026to11/01/20262 5 9664 5 71 3 6091 8 01 3 3706 7 72 3 5043 5 63 6 0978 9 02 3 4914 7 01 7 0852 4 9
12/01/2026to18/01/20261 6 9611 2 82 3 0502 8 02 2 7105 7 82 2 7131 3 93 7 0002 4 45 5 7772 7 82 4 5174 6 7
19/01/2026to25/01/20265 8 0313 4 43 7 9934 4 51 4 4988 0 06 8 8281 3 42 3 6101 4 54 8 0232 2 93 4 9689 9 0
26/01/2026to01/02/2026********7 9 0663 4 91 6 0783 6 93 8 0125 7 06 6 0281 8 91 1 9173 5 95 6 9082 7 9
02/02/2026to08/02/20264 5 0945 9 01 8 9821 2 92 3 4992 7 03 4 9662 4 03 6 9891 1 75 0 0582 8 85 7 7968 9 9
09/02/2026to15/02/20268 9 0772 5 03 4 4112 9 04 6 0081 7 01 6 0791 4 45 5 7742 3 92 5 9622 2 84 6 7795 6 8
16/02/2026to22/02/20268 8 9536 7 02 5 5212 9 04 4 5382 8 83 9 0251 6 86 9 9443 4 72 8 9991 2 61 1 3592 8 9
23/02/2026to01/03/20264 6 8883 6 91 2 7021 5 61 9 9952 4 93 3 0641 6 77 8 9435 8 04 5 0981 3 41 5 8412 3 6
02/03/2026to08/03/20263 5 7568 8 02 5 6331 2 0********4 6 8881 7 06 6 0213 8 01 8 9863 6 73 7 9983 5 0
09/03/2026to15/03/20262 4 4037 7 92 2 5985 6 75 7 9163 5 81 2 9251 5 94 6 0005 6 97 7 9311 3 76 7 0354 5 6
16/03/2026to22/03/20264 5 9804 7 92 8 0031 2 02 5 9616 7 81 6 9691 2 65 8 9224 8 05 8 8171 6 04 9 0333 4 6
23/03/2026to29/03/20261 3 6052 5 83 4 8573 5 92 6 6446 8 01 6 8501 9 03 6 7611 4 63 8 8941 6 73 5 5321 2 9
30/03/2026to05/04/20264 6 0094 7 83 6 0961 7 81 3 8205 7 81 3 4825 7 03 4 5243 4 63 6 0994 7 85 8 0395 6 8
06/04/2026to12/04/20264 0 0422 3 73 3 4034 9 05 6 7895 7 72 3 3864 4 82 9 9022 5 54 5 7675 5 73 8 9073 4 0
13/04/2026to19/04/20261 6 8514 8 91 9 9966 0 04 6 0001 2 72 5 9652 5 88 0 0812 2 73 7 0041 3 02 2 4802 3 5
20/04/2026to26/04/20261 7 0825 8 93 4 6371 8 83 4 6393 6 05 8 0303 7 06 6 8025 7 02 3 7261 7 87 9 0651 1 3
27/04/2026to03/05/20262 9 9011 4 61 1 9126 8 82 5 6375 6 65 8 8141 3 02 5 0761 6 97 9 0605 6 92 4 6283 7 8
04/05/2026to10/05/20266 7 9212 3 63 6 8745 9 03 4 0784 5 96 7 7092 3 41 3 9368 8 01 6 0794 7 81 4 0535 8 0
11/05/2026to17/05/20263 3 0625 8 93 5 9792 7 01 5 9546 8 04 6 0021 3 81 3 6034 9 01 4 8345 9 01 3 6011 2 8
18/05/2026to24/05/20263 9 9182 3 35 8 0361 6 91 4 6175 5 71 8 0934 9 06 9 0584 5 91 5 9511 0 07 7 0423 9 0
25/05/2026to31/05/20263 9 0273 5 96 8 9371 2 44 6 9951 6 82 2 3725 8 94 4 6442 6 65 0 0552 3 03 8 8991 2 6
01/06/2026to07/06/20262 4 5137 8 84 5 6554 4 72 2 7141 1 21 1 3502 3 51 4 5006 6 84 4 5342 5 71 7 0843 5 6
08/06/2026to14/06/20261 5 0611 4 66 9 0592 3 42 5 8542 5 77 7 8242 3 91 3 4856 9 03 3 8411 2 81 3 5985 6 7
15/06/2026to21/06/20265 6 0121 3 86 8 9373 4 01 6 8523 4 51 5 6225 8 92 5 9673 6 88 8 0615 6 03 9 9105 6 9
22/06/2026to28/06/20262 3 3866 0 02 2 5992 3 41 1 7981 1 68 8 0651 5 93 3 9584 5 96 7 9223 4 53 8 0100 0 0
29/06/2026to05/07/20261 4 8364 6 62 9 0152 3 01 4 4953 3 91 8 0913 3 51 6 0784 5 93 5 6412 9 01 3 5957 8 0
06/07/2026to12/07/20268 8 9501 3 61 6 8582 3 31 5 7368 9 95 7 9121 2 93 7 0073 4 01 3 8202 4 44 5 8772 5 0
13/07/2026to19/07/20263 5 7561 2 34 9 0325 8 92 6 9793 6 02 3 9482 7 95 8 9233 4 62 5 6326 7 91 2 0395 6 8
20/07/2026to26/07/20263 7 0052 6 73 0 0353 6 65 5 9925 7 05 5 7761 6 95 8 9225 7 02 3 9441 3 06 7 0392 8 9
27/07/2026to02/08/20263 4 4111 4 62 9 0181 7 02 2 0499 0 02 3 4931 5 73 3 7322 4 61 8 0922 5 59 9 0891 2 6
03/08/2026to09/08/20261 7 7582 6 01 3 0493 3 31 6 7422 3 73 9 0252 6 71 4 6191 3 51 3 6002 3 51 8 9852 3 0
10/08/2026to16/08/20261 1 6833 4 62 6 6477 0 03 5 0853 6 64 9 9271 2 41 1 4604 6 0********3 5 6421 4 7
17/08/2026to23/08/20266 8 9382 8 83 5 0873 7 73 4 4195 7 76 8 8285 6 72 2 5972 7 81 2 9216 7 84 5 8711 3 7
24/08/2026to30/08/20264 5 9832 5 63 9 0241 5 83 8 0112 9 01 7 8657 9 93 4 8572 6 95 6 0113 3 53 6 0961 7 8
31/08/2026to06/09/20264 0 0414 7 02 6 7575 5 75 5 9994 6 92 6 0805 6 94 4 4282 6 03 9 0274 4 94 5 5405 7 8
07/09/2026to13/09/20263 4 5294 7 87 7 0421 5 61 2 3625 8 96 6 9193 6 04 6 7712 9 07 9 0614 8 91 8 8701 4 5
14/09/2026to20/09/20267 7 7142 3 93 6 9837 8 85 9 9391 1 71 4 0556 9 01 3 7183 6 93 6 7641 3 03 4 9641 4 9
21/09/2026to27/09/20265 8 8181 2 51 6 6332 3 82 9 0142 5 72 4 4041 6 71 2 4781 3 44 6 8804 6 02 5 0784 5 9
28/09/2026to04/10/20261 2 9261 6 92 7 0913 3 52 5 7471 3 32 4 5142 3 93 0 0335 9 96 8 0404 6 0********
05/10/2026to11/10/20261 6 6303 3 41 2 7071 2 41 3 0461 5 03 6 9892 7 04 4 9784 6 82 7 0951 6 81 8 9841 4 9
12/10/2026to18/10/20261 2 6922 2 8------