MATKA420.LIVE

INDIA'S BEST MATKA SITE

KALYAN MARKET UPDATED PANEL CHART RECORDS

Kalyan Panel Chart is the one and only place where you can find all the previous results of Kalyan panel gaming. The Kalyan patti games also known as Patti games are in trending these days.

HOW TO USE KALYAN PANEL CHART

This chart record is very useful for all the Kalyan panel gaming lovers. It is one of the best platform to play and win games. To use Kalyan patti chart effectively, write down the important panel results on a paper after analyzing.

KALYAN PANEL CHART

Kalyan matka panel chart daily and weekly open, close, and panna records
DATEMonTueWedThuFriSat
01/01/2024to06/01/20244 4 6415 6 01 6 9602 8 01 3 5952 6 72 4 0633 5 54 8 0256 9 02 4 5151 4 0
08/01/2024to13/01/20244 6 7732 3 81 1 2421 3 82 0 0295 7 77 9 0633 5 52 5 6381 3 42 9 0123 4 5
15/01/2024to20/01/20244 4 9753 3 98 9 0751 4 03 4 5278 9 02 8 0056 9 05 8 9253 3 94 9 0371 6 0
22/01/2024to27/01/20246 8 9302 2 63 0 0372 6 92 3 0513 8 01 3 7146 8 0********2 3 7201 4 5
29/01/2024to03/02/20245 6 8914 8 91 2 4725 8 91 3 9306 6 81 6 7456 9 03 3 4041 4 94 5 5483 7 8
05/02/2024to10/02/20241 3 7162 6 85 5 6626 8 87 7 0451 5 93 6 8724 9 91 8 9877 0 03 7 9981 7 0
12/02/2024to17/02/20245 7 8013 4 41 2 6971 2 45 7 8061 5 02 2 6072 7 84 4 7522 3 73 9 0251 6 8
19/02/2024to24/02/20244 4 6442 6 64 7 9042 5 71 5 9521 2 91 1 2404 6 05 6 9037 7 95 5 8894 7 8
26/02/2024to02/03/20247 7 9323 9 06 6 8083 7 83 4 8581 7 01 6 8564 5 76 9 9473 4 04 5 0961 7 8
04/03/2024to09/03/20242 3 4936 7 04 6 7763 5 81 2 0374 6 71 2 4721 1 02 2 6036 8 94 7 9032 5 6
11/03/2024to16/03/20245 9 9393 6 04 8 0274 5 85 8 0392 2 51 4 5082 8 85 8 9281 8 92 8 9964 5 7
18/03/2024to23/03/20242 6 7595 6 87 9 0603 7 02 3 7273 5 95 8 0332 5 61 2 3667 9 04 4 6402 3 5
25/03/2024to30/03/2024********5 7 7972 5 03 4 8552 4 92 5 6392 3 46 7 7089 9 04 7 8915 6 0
01/04/2024to06/04/20249 0 0964 4 88 8 0643 3 86 6 7973 5 94 5 5414 7 06 8 0492 8 91 4 8361 2 3
08/04/2024to13/04/20243 4 7443 3 83 5 5322 5 52 3 3885 5 81 7 0832 2 96 0 0643 4 73 6 7672 2 3
15/04/2024to20/04/20241 1 2467 9 02 7 0971 6 03 5 7526 7 99 9 0811 3 73 7 0023 4 52 3 5046 8 0
22/04/2024to27/04/20245 6 9032 5 62 4 8495 7 72 5 7421 4 71 6 0784 6 83 5 8678 9 05 6 9023 9 0
29/04/2024to04/05/20247 7 9335 8 05 6 8921 3 82 3 0581 8 93 4 9601 3 61 4 5084 6 83 9 0242 5 7
06/05/2024to11/05/20241 4 7272 5 05 8 9213 3 51 1 6836 7 03 5 9791 8 06 6 8014 8 91 5 8447 8 9
13/05/2024to18/05/20242 3 4983 6 91 4 9405 6 93 4 7452 4 95 6 8964 5 72 6 7537 7 92 3 8301 9 0
20/05/2024to25/05/20241 5 6261 5 03 4 9661 1 41 3 3701 1 81 3 6025 8 93 9 9162 4 03 4 7421 4 7
27/05/2024to01/06/20243 7 0005 7 82 5 9631 2 01 2 6941 3 04 5 5443 3 84 0 0461 7 81 5 7346 8 0
03/06/2024to08/06/20246 8 8278 9 01 7 8635 9 97 9 9501 2 71 1 3535 9 92 6 9723 9 02 7 7623 9 0
10/06/2024to15/06/20246 8 8293 7 92 2 3756 9 01 4 4903 8 91 1 6822 2 83 5 9706 7 75 5 6652 4 9
17/06/2024to22/06/20246 6 9152 4 94 8 0251 4 03 5 9757 8 02 3 7266 0 02 4 7311 4 62 3 4981 7 0
24/06/2024to29/06/20247 8 9451 6 86 6 0262 6 83 4 9641 4 91 3 0471 1 58 8 0664 5 75 6 0156 9 0
01/07/2024to06/07/20244 6 7774 5 81 2 3663 5 81 3 8241 6 72 6 8643 4 74 8 9134 4 54 6 8843 5 6
08/07/2024to13/07/20246 7 9263 6 74 5 0913 3 51 2 9299 0 02 6 0881 1 65 7 8044 0 01 7 7551 6 8
15/07/2024to20/07/20244 5 0956 9 01 4 8374 6 76 6 8024 8 09 0 0992 8 94 5 8702 2 64 5 9826 7 9
22/07/2024to27/07/20246 9 0552 6 75 6 0131 2 06 8 9342 6 63 4 6315 6 02 5 6392 3 41 2 5891 3 5
29/07/2024to03/08/20249 0 0941 6 76 7 9232 2 91 2 9271 1 54 8 9132 4 73 6 9811 4 66 9 9492 7 0
05/08/2024to10/08/20244 8 8071 7 91 5 0671 8 81 3 0464 4 82 2 0492 7 03 3 0642 3 94 5 9871 6 0
12/08/2024to17/08/20244 8 9164 5 75 6 8993 6 01 3 0404 7 9********5 9 9332 4 71 2 5821 3 8
19/08/2024to24/08/20243 8 9042 6 64 4 6452 4 96 8 8243 5 66 6 9163 6 71 8 9891 4 41 3 8283 7 8
26/08/2024to31/08/20241 2 9281 1 62 3 7251 4 06 6 9162 6 85 6 0121 4 72 4 6202 8 02 5 9651 5 9
02/09/2024to07/09/20241 3 0461 6 91 2 5853 4 82 8 9905 7 88 9 0725 8 93 4 0726 7 91 2 6932 3 8
09/09/2024to14/09/20242 6 8694 5 01 2 4766 0 04 8 9123 4 56 8 0453 4 82 4 7303 8 91 2 8143 5 6
16/09/2024to21/09/20243 7 0082 6 03 6 9852 6 73 6 9871 6 03 5 6402 3 52 4 5131 4 83 8 0146 9 9
23/09/2024to28/09/20241 1 3544 0 04 5 9822 0 02 4 7342 4 81 7 9702 3 53 4 8573 5 95 7 8032 5 6
30/09/2024to05/10/20241 3 4852 3 03 3 0646 9 97 7 0472 5 01 7 0873 4 01 1 6851 5 92 8 9972 5 0
07/10/2024to12/10/20244 4 7583 5 05 7 8062 6 87 8 0513 4 45 8 8134 9 02 6 9741 5 81 5 7392 8 9
14/10/2024to19/10/20241 2 6912 4 57 8 8351 6 83 5 0821 3 81 5 9531 3 92 3 0563 4 91 2 7071 2 4
21/10/2024to26/10/20241 7 8624 8 01 3 7101 3 66 8 0494 7 84 5 6514 7 04 7 0193 7 94 5 6563 6 7
28/10/2024to02/11/2024************************************************
04/11/2024to09/11/2024****************3 6 9801 3 63 4 8521 4 71 7 0845 9 03 5 0871 7 9
11/11/2024to16/11/20241 4 0514 8 95 7 7911 2 82 5 7411 3 74 5 6573 7 75 8 8194 7 83 7 9952 5 8
18/11/2024to23/11/20244 6 0051 6 86 6 7904 7 95 5 7747 7 01 3 6062 5 91 1 9192 3 42 6 8636 8 9
25/11/2024to30/11/20243 7 9902 8 03 4 6344 0 02 6 0822 0 03 7 0091 4 45 8 9282 6 01 3 7195 7 7
02/12/2024to07/12/20244 6 7724 8 03 3 7343 4 71 3 8213 8 05 8 0321 5 61 5 6214 8 91 5 8421 2 9
09/12/2024to14/12/20241 6 8581 7 02 2 4843 4 74 8 8002 9 91 1 4673 5 96 7 7062 7 76 6 7983 7 8
16/12/2024to21/12/20244 7 9031 5 74 6 8825 8 96 7 9296 6 73 7 9902 2 65 6 0144 5 51 1 4663 6 7
23/12/2024to28/12/20245 7 8025 8 96 9 9402 3 51 9 9923 4 51 1 6857 8 05 6 9001 3 68 0 0882 6 0
30/12/2024to04/01/20255 8 0391 4 43 7 9942 5 72 2 9335 9 94 4 7581 2 53 4 4114 7 01 7 8633 3 7
06/01/2025to11/01/20253 8 8911 0 01 7 8691 3 53 5 8601 2 74 4 9711 2 83 5 0852 6 73 9 0203 7 0
13/01/2025to18/01/20251 8 0953 5 71 3 8282 7 92 3 6115 8 86 7 9292 7 03 9 0283 5 04 7 0181 8 9
20/01/2025to25/01/20252 5 7474 5 88 0 0831 4 81 4 9453 5 72 6 0801 4 52 5 6336 8 94 8 9183 6 9
27/01/2025to01/02/20252 8 9963 4 95 8 9252 6 72 5 0783 6 96 9 0594 7 85 8 0305 5 02 7 0941 6 7
03/02/2025to08/02/20251 3 6081 8 92 6 7553 5 72 8 0042 3 96 7 8141 4 91 5 9556 9 03 4 8516 7 8
10/02/2025to15/02/20253 5 9714 7 03 3 6271 7 94 8 0211 5 56 7 9236 7 01 8 0953 4 81 3 8292 2 5
17/02/2025to22/02/20252 5 5211 3 74 7 0199 0 02 4 7337 8 83 9 9171 7 92 6 9765 5 62 2 4844 5 5
24/02/2025to01/03/20254 4 7572 6 93 6 7652 6 71 3 6064 5 71 8 0971 7 92 7 0933 3 76 9 0531 2 0
03/03/2025to08/03/20257 7 8215 8 84 6 0016 6 95 5 8806 7 73 0 0392 8 91 2 9204 6 03 7 0011 2 8
10/03/2025to15/03/20257 8 9495 6 81 2 5894 6 93 6 9831 5 71 5 6291 8 0********1 3 0447 8 9
17/03/2025to22/03/20255 5 8827 7 82 4 4012 9 05 7 9143 4 71 2 0337 8 81 6 0706 7 75 8 8136 7 0
24/03/2025to29/03/20251 1 1331 3 96 7 7003 3 44 7 0105 5 08 9 0792 8 92 5 7411 5 52 3 4965 5 6
31/03/2025to05/04/20251 2 8123 3 64 6 0043 5 68 8 0663 6 71 7 8615 6 01 6 9621 3 82 3 5026 7 9
07/04/2025to12/04/20251 8 0915 8 82 4 7311 1 97 8 9442 3 92 7 7636 7 03 4 5232 3 84 6 9936 8 9
14/04/2025to19/04/20252 5 7403 8 92 7 0962 6 81 6 9625 7 05 5 8802 2 64 8 9151 6 83 5 9762 4 0
21/04/2025to26/04/20252 4 7355 0 04 6 9913 3 51 4 9442 4 82 9 9084 5 94 9 0347 8 92 5 7462 6 8
28/04/2025to03/05/20257 8 9432 5 61 2 8141 6 73 4 5251 6 81 5 0691 8 01 3 6051 5 91 2 7005 6 9
05/05/2025to10/05/20251 3 5981 1 64 7 9041 1 21 3 6031 4 81 2 3621 3 81 5 8472 6 92 5 7452 5 8
12/05/2025to17/05/20252 3 3823 3 65 6 9003 8 92 7 8745 9 02 8 8831 5 73 8 9084 6 86 9 0571 6 0
19/05/2025to24/05/20259 0 0993 6 01 9 0001 4 51 6 7473 4 02 3 7211 3 71 7 9721 2 93 9 0263 6 7
26/05/2025to31/05/20251 4 8301 4 52 5 9611 2 84 7 0164 5 71 2 5816 7 87 9 0656 9 02 4 7381 7 0
02/06/2025to07/06/20252 2 9344 5 58 9 9621 3 87 7 8214 7 02 4 4023 3 62 5 5232 4 71 1 0242 4 8
09/06/2025to14/06/20255 7 9113 3 59 9 0895 6 83 5 6405 7 81 6 0767 9 01 5 8441 6 71 3 3751 5 9
16/06/2025to21/06/20255 7 8071 1 52 2 0421 3 84 4 6481 2 51 4 8335 9 92 7 8723 9 06 8 9347 7 0
23/06/2025to28/06/20251 5 9532 4 71 2 5812 3 62 7 9811 3 72 4 8488 0 02 5 6313 4 43 4 9645 9 0
30/06/2025to05/07/20251 4 5063 4 94 7 0146 9 93 3 4026 6 04 7 0157 8 03 6 9891 2 62 2 3752 6 7
07/07/2025to12/07/20251 8 9813 8 02 3 3882 2 43 7 8881 8 96 9 9413 3 52 4 8481 2 54 5 8774 6 7
14/07/2025to19/07/20257 8 9442 4 81 1 6851 4 01 3 8281 8 93 5 9721 3 86 8 9362 6 86 7 8133 4 6
21/07/2025to26/07/20257 9 0683 5 06 7 8102 9 93 8 9054 5 63 7 7716 6 93 7 8823 4 51 5 0616 7 8
28/07/2025to02/08/20253 3 4051 6 85 7 8083 5 03 5 9761 5 03 6 7675 6 61 9 0032 3 84 5 6584 5 9
04/08/2025to09/08/20252 3 5068 9 95 7 9112 9 05 7 8092 2 52 3 5094 7 81 1 4684 5 91 2 3693 7 9
11/08/2025to16/08/20252 6 0831 5 75 6 8915 7 92 7 8757 8 01 4 9421 4 7********2 5 0723 9 0
18/08/2025to23/08/20253 4 8544 5 54 6 7753 4 83 9 9147 7 03 5 5394 7 88 9 9682 7 93 4 7431 4 8
25/08/2025to30/08/20252 5 9681 2 53 4 0737 7 93 3 6205 6 94 8 8053 3 92 5 7406 7 71 4 8384 6 8
01/09/2025to06/09/20257 7 8257 8 03 4 0754 4 72 6 8614 8 95 9 0434 4 51 2 8174 5 82 0 0241 1 2
08/09/2025to13/09/20251 2 8147 7 01 1 4637 8 82 2 4871 1 53 7 0011 3 72 6 7511 3 76 9 0582 7 9
15/09/2025to20/09/20256 6 7994 7 85 9 0421 2 96 9 9441 6 75 7 9163 6 77 8 0562 6 86 7 0384 5 9
22/09/2025to27/09/20254 4 7524 8 06 9 0582 6 05 9 0494 7 87 9 0691 3 54 5 8791 2 65 5 7711 2 8
29/09/2025to04/10/20252 2 3713 9 91 6 0791 3 51 3 3733 4 61 3 4874 5 81 3 4801 4 55 6 0194 5 0
06/10/2025to11/10/20251 1 9125 8 93 7 9964 4 83 5 9794 5 02 3 8361 5 02 6 0845 9 02 2 5971 2 4
13/10/2025to18/10/20257 7 0404 6 01 2 5851 4 05 6 8952 5 81 3 9311 2 81 4 6153 4 8********
20/10/2025to25/10/2025************************************************
27/10/2025to01/11/20251 5 9591 1 71 5 8442 2 01 5 9595 6 87 8 9425 8 93 7 9901 2 75 6 9081 2 5
03/11/2025to08/11/20257 8 0551 6 85 7 8021 3 81 4 7231 2 05 7 8004 6 05 7 8052 5 81 2 9273 6 8
10/11/2025to15/11/20251 3 5911 2 83 3 5167 9 01 8 9842 6 61 2 9203 7 01 2 5845 9 01 4 9471 3 3
17/11/2025to22/11/20257 8 0525 7 04 6 9962 6 83 4 8532 5 65 6 0112 9 01 6 0704 7 92 7 9822 5 5
24/11/2025to29/11/20251 2 6915 6 01 2 6978 9 02 6 8672 7 84 5 8791 8 01 3 6092 3 42 7 9874 4 9
01/12/2025to06/12/20255 5 7789 9 04 5 6522 4 66 6 9122 5 54 4 9721 4 73 4 9642 3 95 6 0172 5 0
08/12/2025to13/12/20256 7 8162 5 96 8 0434 9 08 9 0783 5 02 7 0911 3 74 8 0273 6 84 9 0302 3 5
15/12/2025to20/12/20253 4 9642 4 85 9 9305 6 94 7 8971 8 84 5 6553 3 91 8 0972 2 31 3 9394 7 8
22/12/2025to27/12/20251 5 7332 3 84 4 5385 5 83 6 6532 2 92 3 8322 0 02 6 0847 8 94 7 7823 9 0
29/12/2025to03/01/20268 9 9601 3 61 6 8573 5 94 4 5362 4 01 8 0941 6 72 6 7522 0 08 8 0683 7 8
05/01/2026to10/01/20262 3 5042 4 83 3 8466 0 03 6 7651 6 84 8 8041 5 81 4 5047 7 02 7 8746 8 0
12/01/2026to17/01/20262 7 8772 5 02 4 9516 7 85 7 8041 4 93 4 6341 6 71 6 8553 6 61 3 0423 9 0
19/01/2026to24/01/20262 3 5021 5 66 7 0391 3 53 3 4061 5 07 9 0671 2 44 5 7691 2 63 4 8541 4 9
26/01/2026to31/01/2026********2 5 0766 0 03 4 8592 3 47 8 8351 5 91 4 6127 7 87 0 0702 3 5
02/02/2026to07/02/20263 7 9914 8 91 8 8783 7 82 7 9821 3 81 4 7201 4 54 5 6547 8 92 5 9652 6 7
09/02/2026to14/02/20264 5 8772 5 04 7 9002 4 47 8 8364 5 71 4 7251 1 32 6 0883 7 81 5 6272 6 9
16/02/2026to21/02/20262 7 0947 8 96 7 0313 8 02 3 0556 9 01 3 0491 9 96 7 8183 5 01 4 6153 5 7
23/02/2026to28/02/20265 7 7977 0 06 9 9494 6 92 5 0714 8 91 4 6172 2 35 8 8125 8 91 4 8336 8 9
02/03/2026to07/03/20261 3 7131 4 82 8 9946 8 0********2 3 4905 7 81 4 0561 2 31 5 0636 7 0
09/03/2026to14/03/20268 9 0701 2 71 2 9211 0 04 4 5303 7 02 6 0881 3 43 3 5152 3 03 5 7542 4 8
16/03/2026to21/03/20262 4 9582 2 45 8 8132 5 63 6 8724 8 05 8 9251 7 75 7 8064 5 71 8 9821 5 6
23/03/2026to28/03/20263 9 9172 7 83 5 7595 7 71 1 2425 8 98 8 9516 7 82 6 9771 7 92 3 6115 7 9
30/03/2026to04/04/20265 6 6742 4 85 7 8044 4 66 7 8191 2 66 7 8161 5 08 8 9503 7 01 3 8262 4 0
06/04/2026to11/04/20261 5 9515 6 02 7 8764 5 77 8 0563 6 72 6 7513 8 01 8 0961 5 06 7 9284 6 8
13/04/2026to18/04/20267 8 8301 9 04 6 0032 2 94 5 8772 6 91 4 0535 9 92 7 9894 6 94 9 0331 2 0
20/04/2026to25/04/20263 4 8531 4 86 9 0524 8 04 5 5484 5 94 7 9042 2 04 6 8832 5 62 6 9794 5 0
27/04/2026to02/05/20261 7 9791 3 54 6 9982 2 48 9 0753 4 82 5 6372 6 91 8 0972 5 01 2 3684 5 9
04/05/2026to09/05/20261 8 0953 3 91 3 7131 4 85 6 8951 6 86 9 0512 3 63 5 5341 6 71 3 7182 8 8
11/05/2026to16/05/20265 8 8147 7 05 7 9145 9 06 7 0326 7 96 7 9204 7 92 3 4932 5 63 6 8782 7 9
18/05/2026to23/05/20265 6 7891 2 63 3 0643 4 76 8 9316 7 81 5 6241 3 01 2 7001 9 06 7 8132 3 8
25/05/2026to30/05/20265 5 7722 5 58 9 0711 2 86 7 9212 9 01 2 4753 5 71 3 6013 9 91 4 4957 8 0
01/06/2026to06/06/20262 2 6021 5 65 9 9381 8 91 3 9313 8 08 0 0832 4 74 5 9804 7 94 5 6502 8 0
08/06/2026to13/06/20264 5 0926 7 92 4 0623 9 02 2 5954 5 67 8 8306 7 72 5 0784 6 85 7 9174 4 9
15/06/2026to20/06/20261 5 9502 8 03 4 5236 8 91 2 7027 7 83 8 0131 5 75 5 9961 6 94 6 9921 5 6
22/06/2026to27/06/20264 7 9082 6 01 2 0341 6 74 5 6578 9 02 2 8215 8 82 2 5931 2 01 3 5975 6 6
29/06/2026to04/07/20262 5 6342 4 82 2 6068 8 02 8 9944 4 63 8 9064 4 81 4 5031 2 03 4 7491 1 7
06/07/2026to11/07/20264 7 8952 4 95 6 6753 5 72 7 7694 7 85 7 9143 4 77 9 0642 3 92 8 9967 9 0
13/07/2026to18/07/20261 2 4742 2 06 7 7016 7 84 7 0143 4 76 8 0452 5 84 6 8812 4 51 5 0625 8 9
20/07/2026to25/07/20265 9 9315 7 93 3 7312 9 07 0 0782 6 05 7 8002 2 63 3 4041 3 01 6 0742 3 9
27/07/2026to01/08/20262 0 0267 9 05 8 9268 9 93 3 8456 9 01 4 7281 3 41 3 8234 9 02 5 6321 2 9
03/08/2026to08/08/20265 6 8995 7 71 1 4657 8 08 9 9667 9 09 9 0891 3 51 1 3591 2 63 4 9671 8 8
10/08/2026to15/08/20261 3 8261 2 34 5 9812 2 73 4 6385 6 76 7 0372 7 86 8 8261 1 4********
17/08/2026to22/08/20261 5 7336 8 92 5 5205 7 82 7 8732 4 71 7 0883 6 92 3 4991 3 56 8 9311 2 8
24/08/2026to29/08/20266 6 8074 4 94 7 0171 7 92 4 7334 9 05 6 8923 4 52 4 7324 8 01 6 8501 4 5
31/08/2026to05/09/20266 0 0693 6 01 9 0052 4 95 7 9185 6 78 9 9656 9 02 2 3702 4 41 5 0631 4 8
07/09/2026to12/09/20264 5 0961 1 43 5 9761 6 95 8 9271 8 85 7 9151 1 37 8 0592 8 95 6 0152 4 9
14/09/2026to19/09/20262 9 9001 3 63 4 8588 0 01 5 9502 3 54 4 7582 3 37 0 0732 3 82 6 6432 4 7